
Preisgünstig
Bewertung
—
- Fertiggestellt
- —
- Rendite
- —
- Median-Einstiegspreis
- AED 1.0M
- Projekte
- 25
Ras al-Chaima · Entwickler-Intelligence
42 Bauträger · 111 Projekte
Marktführer nach den Kennzahlen, die wir tatsächlich messen
42 Bauträger
| Rang | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() RAK Properties Preisgünstig | — | — | 25 | |
| 2 | ![]() BNW Developments Mittleres Segment | — | — | 9 | |
| 3 | ![]() Ellington Mittleres Segment | — | — | 9 | |
| 4 | — | — | 7 | ||
| 5 | — | — | 5 | ||
| 6 | — | — | 4 | ||
| 7 | ![]() Range Developments Preisgünstig | — | — | 4 | |
| 8 | ![]() The Luxe Developers Luxus | — | — | 3 | |
| 9 | — | — | 3 | ||
| 10 | — | — | 2 | ||
| 11 | — | — | 2 | ||
| 12 | ![]() Ardee Developments Preisgünstig | — | — | 2 | |
| 13 | ![]() Damac Properties Luxus | — | — | 2 | |
| 14 | ![]() Dubai Investment Properties Mittleres Segment | — | — | 2 | |
| 15 | ![]() Mira Developments Preisgünstig | — | — | 2 | |
| 16 | ![]() Park Group Preisgünstig | — | — | 2 | |
| 17 | ![]() Richmind Mittleres Segment | — | — | 2 | |
| 18 | ![]() WOW Resorts Mittleres Segment | — | — | 2 | |
| 19 | AD Abu Dhabi National Hotels Spezialisiert | — | — | 1 | |
| 20 | — | — | 1 | ||
| 21 | ![]() Almal Real Estate Development Spezialisiert | — | — | 1 | |
| 22 | ![]() Amana Development Luxus | — | — | 1 | |
| 23 | ![]() ARTE Developments Mittleres Segment | — | — | 1 | |
| 24 | ![]() Atara Real Estate Development Mittleres Segment | — | — | 1 |

Preisgünstig
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—

Preisgünstig
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—

Preisgünstig
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Preisgünstig
Bewertung
—

Preisgünstig
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—
Spezialisiert
Bewertung
—
Bewertung
—

Spezialisiert
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—
24 von 42 angezeigt