
رأس الخيمة العقارية
الفئة المتوسطة
التقييم
15D
- المسلّمة
- 0
- العائد
- —
- متوسط السعر
- AED 2.2M
- المشاريع
- 25
41 مطوّر · 109 مشروع
روّاد السوق وفق المؤشرات التي نقيسها فعلياً
41 مطوّر
| الترتيب | إجراءات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() رأس الخيمة العقارية الفئة المتوسطة | 15D | 0 | 25 | |
| 2 | ![]() BNW Developments الفئة المتوسطة | 15D | 0 | 9 | |
| 3 | ![]() إلينغتون العقارية الفئة المتوسطة | 14D | 0 | 9 | |
| 4 | 14D | 0 | 5 | ||
| 5 | 13D | 0 | 3 | ||
| 6 | 13D | 0 | 7 | ||
| 7 | 12D | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() ماجور ديفلوبرز اقتصادي | 12D | 0 | 4 | |
| 9 | 11D | 0 | 3 | ||
| 10 | 11D | 0 | 2 | ||
| 11 | 11D | 0 | 2 | ||
| 12 | ![]() دبي للاستثمار العقاري الفئة المتوسطة | 11D | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() Park Group اقتصادي | 11D | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() WOW Resorts الفئة المتوسطة | 11D | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() Richmind الفئة المتوسطة | 9D | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() Mira Developments اقتصادي | 8D | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() داماك فخم | 7D | 0 | 2 | |
| 18 | AD | 4D | 0 | 1 | |
| 19 | 4D | 0 | 1 | ||
| 20 | 4D | 0 | 1 | ||
| 21 | 4D | 0 | 1 | ||
| 22 | ![]() ARTE Developments الفئة المتوسطة | 4D | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() أتارا ريل استيت ديڤلوبمينت الفئة المتوسطة | 4D | 0 | 1 | |
| 24 | ![]() Beyond الفئة المتوسطة | 4D | 0 | 1 |

الفئة المتوسطة
التقييم
15D

الفئة المتوسطة
التقييم
15D

الفئة المتوسطة
التقييم
14D
التقييم
14D
التقييم
13D
التقييم
13D
التقييم
12D

اقتصادي
التقييم
12D
التقييم
11D
التقييم
11D
التقييم
11D

الفئة المتوسطة
التقييم
11D

اقتصادي
التقييم
11D

الفئة المتوسطة
التقييم
11D

الفئة المتوسطة
التقييم
9D

اقتصادي
التقييم
8D

فخم
التقييم
7D
التقييم
4D
التقييم
4D
التقييم
4D
التقييم
4D

الفئة المتوسطة
التقييم
4D

الفئة المتوسطة
التقييم
4D

الفئة المتوسطة
التقييم
4D
عرض 24 من 41