评分
—
- 已交付
- —
- 收益率
- —
- 起价中位数
- AED 1.0M
- 项目
- 25
哈伊马角 · 开发商情报
42 家开发商 · 111 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
42 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 25 | ||
| 2 | — | — | 9 | ||
| 3 | — | — | 9 | ||
| 4 | — | — | 7 | ||
| 5 | — | — | 5 | ||
| 6 | — | — | 4 | ||
| 7 | — | — | 4 | ||
| 8 | — | — | 3 | ||
| 9 | — | — | 3 | ||
| 10 | — | — | 2 | ||
| 11 | — | — | 2 | ||
| 12 | — | — | 2 | ||
| 13 | — | — | 2 | ||
| 14 | — | — | 2 | ||
| 15 | — | — | 2 | ||
| 16 | ![]() Park Group 经济型 | — | — | 2 | |
| 17 | ![]() Richmind 中端 | — | — | 2 | |
| 18 | — | — | 2 | ||
| 19 | — | — | 1 | ||
| 20 | — | — | 1 | ||
| 21 | — | — | 1 | ||
| 22 | — | — | 1 | ||
| 23 | — | — | 1 | ||
| 24 | — | — | 1 |
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—

经济型
评分
—

中端
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
显示 24 / 42