评分
15D
- 已交付
- 0
- 收益率
- —
- 均价
- AED 2.2M
- 项目
- 25
41 家开发商 · 109 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
41 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15D | 0 | 25 | ||
| 2 | 15D | 0 | 9 | ||
| 3 | 14D | 0 | 9 | ||
| 4 | 14D | 0 | 5 | ||
| 5 | 13D | 0 | 3 | ||
| 6 | 13D | 0 | 7 | ||
| 7 | 12D | 0 | 4 | ||
| 8 | 12D | 0 | 4 | ||
| 9 | 11D | 0 | 3 | ||
| 10 | 11D | 0 | 2 | ||
| 11 | 11D | 0 | 2 | ||
| 12 | 11D | 0 | 2 | ||
| 13 | ![]() Park Group 经济型 | 11D | 0 | 2 | |
| 14 | 11D | 0 | 2 | ||
| 15 | ![]() Richmind 中端 | 9D | 0 | 2 | |
| 16 | 8D | 0 | 2 | ||
| 17 | 7D | 0 | 2 | ||
| 18 | 4D | 0 | 1 | ||
| 19 | 4D | 0 | 1 | ||
| 20 | 4D | 0 | 1 | ||
| 21 | 4D | 0 | 1 | ||
| 22 | 4D | 0 | 1 | ||
| 23 | 4D | 0 | 1 | ||
| 24 | ![]() Beyond 中端 | 4D | 0 | 1 |
评分
15D
评分
15D
评分
14D
评分
14D
评分
13D
评分
13D
评分
12D
评分
12D
评分
11D
评分
11D
评分
11D
评分
11D

经济型
评分
11D
评分
11D

中端
评分
9D
评分
8D
评分
7D
评分
4D
评分
4D
评分
4D
评分
4D
评分
4D
评分
4D

中端
评分
4D
显示 24 / 41