
Средний сегмент
Рейтинг
15D
- Сдано
- 0
- Доходность
- —
- Ср. цена
- AED 2.2M
- Проекты
- 25
41 застройщиков · 109 проектов
Лидеры рынка по показателям, которые мы действительно измеряем
41 застройщиков
| Место | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() RAK Properties Средний сегмент | 15D | 0 | 25 | |
| 2 | ![]() BNW Developments Средний сегмент | 15D | 0 | 9 | |
| 3 | ![]() Ellington Средний сегмент | 14D | 0 | 9 | |
| 4 | 14D | 0 | 5 | ||
| 5 | ![]() The Luxe Developers Премиум | 13D | 0 | 3 | |
| 6 | 13D | 0 | 7 | ||
| 7 | 12D | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() Major Developers Доступный | 12D | 0 | 4 | |
| 9 | 11D | 0 | 3 | ||
| 10 | 11D | 0 | 2 | ||
| 11 | 11D | 0 | 2 | ||
| 12 | ![]() Dubai Investment Properties Средний сегмент | 11D | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() Park Group Доступный | 11D | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() WOW Resorts Средний сегмент | 11D | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() Richmind Средний сегмент | 9D | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() Mira Developments Доступный | 8D | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() Damac Properties Премиум | 7D | 0 | 2 | |
| 18 | AD Abu Dhabi National Hotels Бутиковый | 4D | 0 | 1 | |
| 19 | 4D | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() Almal Real Estate Development Бутиковый | 4D | 0 | 1 | |
| 21 | ![]() Amana Development Премиум | 4D | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() ARTE Developments Средний сегмент | 4D | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() Atara Real Estate Development Средний сегмент | 4D | 0 | 1 | |
| 24 | ![]() Beyond Средний сегмент | 4D | 0 | 1 |

Средний сегмент
Рейтинг
15D

Средний сегмент
Рейтинг
15D

Средний сегмент
Рейтинг
14D
Рейтинг
14D

Премиум
Рейтинг
13D
Рейтинг
13D
Рейтинг
12D

Доступный
Рейтинг
12D
Рейтинг
11D
Рейтинг
11D
Рейтинг
11D

Средний сегмент
Рейтинг
11D

Доступный
Рейтинг
11D

Средний сегмент
Рейтинг
11D

Средний сегмент
Рейтинг
9D

Доступный
Рейтинг
8D

Премиум
Рейтинг
7D
Бутиковый
Рейтинг
4D
Рейтинг
4D

Бутиковый
Рейтинг
4D

Премиум
Рейтинг
4D

Средний сегмент
Рейтинг
4D

Средний сегмент
Рейтинг
4D

Средний сегмент
Рейтинг
4D
Показано 24 из 41