
RAK Properties
मध्यम श्रेणी
स्कोर
15D
- पूर्ण
- 0
- प्रतिफल
- —
- औसत मूल्य
- AED 2.2M
- प्रोजेक्ट
- 25
41 डेवलपर · 109 प्रोजेक्ट
उन मापदंडों पर बाज़ार अग्रणी जिन्हें हम वास्तव में मापते हैं
41 डेवलपर
| रैंक | क्रियाएँ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() RAK Properties मध्यम श्रेणी | 15D | 0 | 25 | |
| 2 | ![]() BNW Developments मध्यम श्रेणी | 15D | 0 | 9 | |
| 3 | ![]() Ellington मध्यम श्रेणी | 14D | 0 | 9 | |
| 4 | 14D | 0 | 5 | ||
| 5 | ![]() The Luxe Developers लक्ज़री | 13D | 0 | 3 | |
| 6 | 13D | 0 | 7 | ||
| 7 | 12D | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() Major Developers किफ़ायती | 12D | 0 | 4 | |
| 9 | 11D | 0 | 3 | ||
| 10 | 11D | 0 | 2 | ||
| 11 | 11D | 0 | 2 | ||
| 12 | ![]() Dubai Investment Properties मध्यम श्रेणी | 11D | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() Park Group किफ़ायती | 11D | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() WOW Resorts मध्यम श्रेणी | 11D | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() Richmind मध्यम श्रेणी | 9D | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() Mira Developments किफ़ायती | 8D | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() Damac Properties लक्ज़री | 7D | 0 | 2 | |
| 18 | AD | 4D | 0 | 1 | |
| 19 | 4D | 0 | 1 | ||
| 20 | 4D | 0 | 1 | ||
| 21 | ![]() Amana Development लक्ज़री | 4D | 0 | 1 | |
| 22 | ![]() ARTE Developments मध्यम श्रेणी | 4D | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() Atara Real Estate Development मध्यम श्रेणी | 4D | 0 | 1 | |
| 24 | ![]() Beyond मध्यम श्रेणी | 4D | 0 | 1 |

मध्यम श्रेणी
स्कोर
15D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
15D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
14D
स्कोर
14D

लक्ज़री
स्कोर
13D
स्कोर
13D
स्कोर
12D

किफ़ायती
स्कोर
12D
स्कोर
11D
स्कोर
11D
स्कोर
11D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
11D

किफ़ायती
स्कोर
11D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
11D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
9D

किफ़ायती
स्कोर
8D

लक्ज़री
स्कोर
7D
स्कोर
4D
स्कोर
4D
स्कोर
4D

लक्ज़री
स्कोर
4D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
4D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
4D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
4D
41 में से 24 दिखाए जा रहे हैं